steht weiter obenAverage System Bitrate: 7182558.06

der wraparound kommt kurz nach packet 10630319 bei byte 1998499972 also wie vermutet bei ca 2gb
Hallo,OoZooN hat geschrieben:wenn du auf scan drückst, wird die datei untersucht und das ergebnis in eine log datei geschrieben.TSPE Scan of: C:\Filme\20090102 0038 - PREMIERE HD - Dein Ex - Mein Albtraum.ts
Scan performed on: Fri, 02 Jan 2009 13:18:01 GMT
PID Tree:
PAT Ver: 24 TS ID: 0x0006
NIT PID: 0x0010
Program : 129 PMT PID: 0x0062
0x0020 : ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data
0x02FF : H.264/AVC Video (as defined in ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 Video)
0x0303 : ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data
0x0304 : ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data
Program : 130 PMT PID: 0x0063
0x0020 : ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data
0x02FF : H.264/AVC Video (as defined in ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 Video)
0x0303 : ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data
0x0304 : ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data
Program : 131 PMT PID: 0x0064
0x0020 : ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data
0x02FF : H.264/AVC Video (as defined in ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 Video)
0x0303 : ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data
0x0304 : ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data
Program : 132 PMT PID: 0x0065
0x0020 : ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data
0x02FF : H.264/AVC Video (as defined in ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 Video)
0x0303 : ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data
0x0304 : ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data
PID List:
Found PID: 0000: PAT Ver: 24 TS ID: 0x0006
Found PID: 0062: Program : 129
Found PID: 02FF: H.264/AVC Video (as defined in ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 Video)
Found PID: 0303: ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data
Found PID: 0304: ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data
Found PID: 0020: ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data
Continuity Errors: 0, Transport Error Indicator Errors: 0
End Of Log.
Okay, dann werd ich mal anfangenKimi hat geschrieben:Lieber mit Rücksprache. Am besten unser Tool verwenden, 10MByte genügen meist, mehr nehme wir natürlich gerne:
http://www.haenlein-software.com/HS/dow ... Sample.zip
Wir können gar nicht genug Testdateien von Problemfällen haben.
Allerdings gilt es ein paar Punkte zu beachten (sorry):
Wichtig: bitte, bitte mit der kleinen Datei testen, ob damit genau das gleiche passiert wie mit dem Original. Ich bekomm ca. 50% Dateien, mit denen das Problem nicht reproduzierbar ist - auch nicht beim Kunden.
Und bitte auch die Textdatei mit der Beschreibung etc. mit raufladen und dort bitte auch nicht nur reinschreiben: "wie besprochen" oder "siehe Forum" etc. sondern eine halbwegs vollständige Fehlerbeschreibung. Sowas wie: "Nur Audiospur, kein Video in TS nach Konvertierung" reicht aus.
Die FTP-Login-Daten werden vom Tool angezeigt.